Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 686 ccm |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 84 mm |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kardan |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 180 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 230 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 25 mm |
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 25 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2070 mm |
| Breite | 1180 mm |
| Höhe | 1240 mm |
| Radstand | 1250 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Tankinhalt | 18 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.