Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 689 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 68,6 mm |
Leistung | 73,4 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1105 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 183 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 333 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 98 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.