Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 562 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 73 mm |
| Leistung | 47,6 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 55 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 10,9 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Brücken |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Federweg | 117 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 267 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 282 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2195 mm |
| Breite | 780 mm |
| Radstand | 1575 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit | 219 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Reichweite | 312 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 115 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, TFT Display, Windschild elektrisch verstellbar, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Komfort, Stauraum, Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.