| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 110 ccm | 
| Bohrung | 51 mm | 
| Hub | 54 mm | 
| Verdichtung | 9,3 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Elektro, Kick | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | CDI | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 4 | 
| Chassis | |
| Rahmenbauart | Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad | 
| Nachlauf | 60 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Federweg | 115 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federweg | 110 mm | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Trommel | 
| Durchmesser | 95 mm | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel | 
| Durchmesser | 110 mm | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1565 mm | 
| Breite | 680 mm | 
| Höhe | 920 mm | 
| Radstand | 1080 mm | 
| Sitzhöhe von | 670 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 72 kg | 
| Tankinhalt | 3,8 l | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.