Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Bohrung | 36 mm |
| Hub | 48,6 mm |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 3 |
Chassis |
|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 34 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 66 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federweg | 71 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 80 mm |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 80 mm |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1305 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 795 mm |
| Radstand | 925 mm |
| Sitzhöhe von | 555 mm |
| Gewicht fahrbereit | 58 kg |
| Tankinhalt | 3,1 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.