Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 20 mm |
| Reifenhöhe vorne | 10 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 20 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 3032 mm |
| Breite | 1253 mm |
| Höhe | 1824 mm |
| Radstand | 1961 mm |
| Gewicht trocken | 640 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 31 km/h |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.