Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 686 ccm |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 84 mm |
| Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Transistor |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 205 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 205 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 25 mm |
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 25 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 3100 mm |
| Breite | 1570 mm |
| Höhe | 1925 mm |
| Radstand | 2135 mm |
| Sitzhöhe von | 792 mm |
| Gewicht fahrbereit | 613 kg |
| Tankinhalt | 36,7 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.