Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 847 ccm |
| Bohrung | 82 mm |
| Hub | 80,2 mm |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Transistor |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 221 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 226 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 27 mm |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 27 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 3100 mm |
| Breite | 1580 mm |
| Höhe | 1973 mm |
| Radstand | 2125 mm |
| Gewicht fahrbereit | 754 kg |
| Tankinhalt | 35 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.