Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 88 ccm |
| Bohrung | 47 mm |
| Hub | 51,8 mm |
| Verdichtung | 9,2 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 126 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 145 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Trommel |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Trommel |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 18 mm |
| Reifenhöhe vorne | 7 % |
| Reifendurchmesser vorne | 8 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 18 mm |
| Reifenhöhe hinten | 9 % |
| Reifendurchmesser hinten | 8 Zoll |
| Länge | 1490 mm |
| Breite | 885 mm |
| Höhe | 910 mm |
| Radstand | 1010 mm |
| Sitzhöhe von | 654 mm |
| Gewicht fahrbereit | 120 kg |
| Tankinhalt | 4,8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.