Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 5 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hub | 63,4 mm |
| Verdichtung | 11,8 |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Kupplung | Antihopping |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federweg | 280 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 21 mm |
| Reifenhöhe vorne | 7 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 20 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 9 Zoll |
| Länge | 1795 mm |
| Breite | 1240 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Radstand | 1270 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit | 184 kg |
| Tankinhalt | 10 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.