Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 85 ccm |
| Bohrung | 47,5 mm |
| Hub | 47,8 mm |
| Verdichtung | 8,2 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 99 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 275 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federweg | 287 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 1895 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1175 mm |
| Radstand | 1285 mm |
| Sitzhöhe von | 885 mm |
| Gewicht fahrbereit | 75 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.